Wycena

Flota i gabaryty

Typ Długość
(cm)
Szerokość
(cm)
Wysokość
(cm)
Tonaż Kubatura Inne
A 420-450 220 230-260 1,5t 20m3 winda
B 480-490 220 230-260 1,5t 25m3
C 800 250 305 6t 60m3 winda
D 930 250 305 6t 70m3 winda
E 1360 250 270 24t 90m3
F 78+78 250 305 124t 120m3
G 1360 280 400-260 28t 120m3 BEZ pilota

Masz pytania?
Zadzwoń do nas!

0048 602 320 353